| 府中市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 白糸台4 | 2K | 7.20 | 京王線 | 武蔵野台 | 2 | - | 33.00 | 0 | 2 | 1980/08. | 2 |
| 清水が丘3 | 3SDK | 10.00 | 京王線 | 東府中 | 6 | - | 90.08 | 1 | 1 | 1960/01. | 5 |
| 四谷1 | 3LDK | 18.50 | 京王線 | 中河原 | 7 | - | 102.90 | 2 | 2 | 2002/01. | 5 |
| 白糸台6 | 3SLDK | 19.80 | 京王線 | 飛田給 | 5 | - | 109.92 | 1 | 2 | 2007/03. | 3 |
| 紅葉丘3 | 4LDK | 16.00 | 京王線 | 武蔵野台 | 12 | - | 97.02 | 1 | 2 | 2006/10. | 4 |
| 新町1 | 4SLDK | 15.00 | 中央線 | 国分寺 | - | 10 | 95.01 | 1 | 2 | 1993/03. | 5 |
| 新町3 | 5K | 12.00 | 中央線 | 国分寺 | - | 10 | 67.08 | 2 | 2 | 1978/03. | 5 |
| 調布市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 飛田給2 | 2DK | 7.50 | 京王線 | 飛田給 | 3 | - | 33.00 | 1 | 1 | 1981/12. | 2 |
| 布田5 | 2LDK | 19.80 | 京王線 | 調布 | 10 | - | 91.24 | 1 | 2 | 2005/11. | 4 |
| 佐須町3 | 3SDK | 14.50 | 京王線 | 布田 | 10 | - | 79.58 | 1 | 1 | 1985/02. | 5 |
| 西つつじヶ丘3 | 3LDK | 11.80 | 京王線 | つつじヶ丘 | 4 | - | 85.70 | 1 | 2 | 1974/01. | 3 |
| 深大寺東町4 | 3LDK | 12.00 | 京王線 | 調布 | - | 15 | 74.94 | 1 | 2 | 1992/03. | 2 |
| 小島町3 | 3LDK | 15.40 | 京王相模原線 | 京王多摩川 | 4 | - | 79.48 | 1 | 2 | 2005/12. | - |
| 佐須町2 | 3LDK | 18.00 | 京王線 | 布田 | 15 | - | 96.12 | 1 | 2 | 2007/03. | 2.6 |
| 佐須町3 | 4LDK | 15.00 | 京王線 | 布田 | 12 | - | 92.70 | 1 | 2 | 2003/01. | - |
| 多摩川7 | 4LDK | 21.30 | 京王線 | 調布 | 15 | - | 95.79 | 1 | 2 | 2003/09. | 3.8 |
| 布田6 | 4LDK | 24.80 | 京王線 | 調布 | 12 | - | 108.47 | 2 | 2 | 2007/10. | 5 |
| 町田市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 小山町 | 2LDK | 11.00 | 横浜線 | 橋本 | - | 13 | 85.28 | 1 | 1 | 2003/11. | - |
| 小川 | 2LDK | 15.00 | 東急田園都市線 | すずかけ台 | 15 | - | 91.71 | 1 | 2 | 2000/11. | 2 |
| 原町田3 | 3K | 9.80 | 小田急小田原線 | 町田 | 6 | - | 75.13 | 2 | 2 | 1977/02. | 4 |
| 成瀬が丘1 | 3DK | 8.50 | 横浜線 | 成瀬 | 5 | - | 49.26 | 1 | 2 | 1979/02. | 1 |
| 玉川学園5 | 3DK | 10.00 | 小田急小田原線 | 玉川学園前 | 6 | - | 77.83 | 1 | 2 | 1984/12. | 6 |
| 野津田町 | 3LDK | 9.00 | 小田急小田原線 | 町田 | - | 15 | 72.70 | 0 | 3 | 1994/12. | 3 |
| 金森 | 3LDK | 10.00 | 小田急小田原線 | 町田 | - | 10 | 78.36 | 1 | 3 | 1996/04. | 2 |
| 三輪町 | 3LDK | 10.80 | 小田急小田原線 | 柿生 | - | 5 | 79.48 | 0 | 2 | 1998/05. | 2 |
| 山崎町 | 3LDK | 12.00 | 小田急小田原線 | 町田 | - | 16 | 94.03 | 1 | 1 | 2001/09. | 3 |
| 小川1 | 3LDK | 14.00 | 東急田園都市線 | つくし野 | 10 | - | 102.67 | 1 | 2 | 1976/08. | 3 |
| 金井町 | 3LDK | 14.90 | 小田急小田原線 | 鶴川 | 12 | - | 104.22 | 1 | 2 | 2001/01. | 2 |
| 金井5 | 3SLDK | 12.00 | 小田急小田原線 | 鶴川 | - | 5 | 101.44 | 1 | 2 | 1999/01. | 3 |
| 金森 | 3SLDK | 13.00 | 横浜線 | 町田 | - | 12 | 80.65 | 1 | 2 | 1991/01. | 4 |
| 広袴3 | 3SLDK | 18.50 | 小田急小田原線 | 鶴川 | - | 8 | 147.13 | 2 | 2 | 2004/09. | 2 |
| 鶴間3 | 4DK | 14.50 | 東急田園都市線 | 南町田 | 3 | - | 81.79 | 1 | 2 | 1981/06. | 5 |
| 図師町 | 4LDK | 11.50 | 小田急小田原線 | 町田 | - | 15 | 110.50 | 1 | 3 | 1989/08. | 2 |
| 相原町 | 4LDK | 12.00 | 京王相模原線 | 橋本 | 20 | - | 99.36 | 2 | 2 | 1999/07. | 2 |
| 下小山田町 | 4LDK | 12.00 | 横浜線 | 町田 | - | 15 | 97.71 | 0 | 3 | 2008/02. | 5 |
| 小川 | 4LDK | 15.00 | 東急田園都市線 | すずかけ台 | 18 | - | 101.01 | 1 | 2 | 2003/07. | 2 |
| 本町田 | 4LDK | 16.00 | 小田急小田原線 | 町田 | 18 | - | 92.74 | 2 | 2 | 2005/10. | - |
| 東玉川学園4 | 4LDK | 16.80 | 小田急小田原線 | 玉川学園前 | 13 | - | 106.61 | 2 | 2 | 1998/07. | - |
| 玉川学園4 | 4LDK | 16.80 | 小田急小田原線 | 玉川学園前 | 15 | - | 129.18 | 2 | 2 | 1988/12. | 4 |
| つくし野2 | 4LDK | 22.00 | 東急田園都市線 | つくし野 | 3 | - | 128.97 | 1 | 2 | 1992/08. | 5 |
| 金井8 | 4SLDK | 12.00 | 小田急小田原線 | 玉川学園前 | 20 | - | 109.71 | 1 | 2 | 2001/12. | - |
| 金森 | 4SLDK | 13.50 | 小田急小田原線 | 町田 | - | 10 | 110.70 | 1 | 2 | 1994/09. | 7 |
| つくし野4 | 4SLDK | 16.00 | 東急田園都市線 | つくし野 | 8 | - | 127.79 | 0.5 | 2 | 1984/11. | 5 |
| 森野3 | 5DK | 19.00 | 小田急小田原線 | 町田 | 18 | - | 121.44 | 1 | 2 | 1980/01. | 5 |
| 小野路町 | 5LDK | 12.00 | 京王相模原線 | 京王多摩センター | - | 15 | 111.69 | 1 | 2 | 1989/01. | 3 |
| 金森 | 5LDK | 18.00 | 横浜線 | 成瀬 | 13 | - | 134.14 | 2 | 2 | 1997/09. | 4 |
| 真光寺1 | 5SLDK | 15.00 | 小田急小田原線 | 鶴川 | - | 10 | 129.38 | 2 | 2 | 1999/09. | 2 |
| 図師町 | 6LDK | 10.00 | 小田急小田原線 | 町田 | - | 20 | 115.75 | 1 | 1 | 1965.. | 5 |
| 狛江市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 駒井町3 | 4LDK | 18.00 | 小田急小田原線 | 狛江 | - | 6 | 84.24 | 2 | 2 | 1998/08. | 4 |
| 岩戸北2 | 4LDK | 19.00 | 小田急小田原線 | 喜多見 | 7 | - | 85.23 | 2 | 2 | 1989/08. | 5 |
| 岩戸北4 | 4LDK | 19.50 | 小田急小田原線 | 喜多見 | 6 | - | 99.15 | 2 | 2 | 1996/08. | 5 |
| 東野川2 | 4LDK | 20.00 | 小田急小田原線 | 喜多見 | 16 | - | 90.28 | 2 | 2 | 2005/09. | 3 |
| 多摩市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 落川 | 3LDK | 12.00 | 京王線 | 聖蹟桜ヶ丘 | 17 | - | 79.32 | 1 | 2 | 1992/11. | 5 |
| 関戸2 | 3LDK | 17.00 | 京王線 | 聖蹟桜ヶ丘 | 4 | - | 89.90 | 1 | 2 | 2000/04. | 3 |
| 桜ヶ丘1 | 3SLDK | 16.00 | 京王線 | 聖蹟桜ヶ丘 | 8 | - | 72.45 | 2 | 2 | 1982/11. | 4 |
| 稲城市 | |||||||||||
| 武蔵村山市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 大南3 | 5DK | 10.00 | 多摩都市モノレール | 玉川上水 | 24 | 12 | 83.12 | 1 | 2 | 1976/12. | 2 |
| 瑞穂町 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 長岡長谷部 | 5DK | 10.00 | 青梅線 | 河辺 | - | 15 | 107.27 | 1 | 2 | 1975/07. | 2 |
| 小平市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 大沼町2 | 4DK | 15.50 | 西武新宿線 | 花小金井 | - | 10 | 78.43 | 1 | 2 | 2000/08. | 5 |
| 美園町3 | 4LDK | 12.00 | 西武新宿線 | 小平 | 8 | - | 76.02 | 2 | 2 | 1979/10. | - |
| 上水南町1 | 4LDK | 13.00 | 中央線 | 国分寺 | 18 | - | 82.48 | 1 | 2 | 1966/07. | 2 |
| 東大和市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 新堀2 | 3LDK | 12.00 | 西武拝島線 | 東大和市 | 17 | - | 81.15 | 1 | 2 | 2005/10. | 4 |
| 西東京市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 北原町2 | 2SLDK | 17.80 | 西武新宿線 | 田無 | 10 | - | 137.91 | 1 | 2 | 1997/11. | 2 |
| 柳沢3 | 3LDK | 18.00 | 中央線 | 吉祥寺 | - | 15 | 96.46 | 1 | 2 | 2002/08. | 2 |
| 新町6 | 4DK | 19.00 | 中央線 | 武蔵境 | 24 | 8 | 78.24 | 1 | 2 | 1999/04. | 5 |
| 富士町2 | 4LDK | 16.00 | 西武新宿線 | 東伏見 | 9 | - | 88.60 | 1 | 2 | 2000/07. | 3 |
| 東村山市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 野口町3 | 4LDK | 12.00 | 西武新宿線 | 東村山 | 15 | - | 119.20 | 1 | 1 | 1988/01. | 1 |
| 東久留米市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 柳窪2 | 4LDK | 10.00 | 西武新宿線 | 小平 | 16 | - | 96.05 | 1 | 1 | 1999/03. | - |
| 学園町1 | 4LDK | 12.00 | 西武池袋・豊島線 | ひばりヶ丘 | 15 | - | 95.23 | 0 | 2 | 1990/01. | 5 |
| 氷川台1 | 5SLDK | 15.00 | 西武池袋・豊島線 | 東久留米 | 7 | - | 97.70 | 1 | 2 | 2004/11. | 2 |
| 清瀬市 | |||||||||||
| 所在地 | 間取 | 賃料(万円) | 沿線 | 駅 | 徒歩 | バス | 専有面積(u) | 礼金(ヶ月) | 敷金(ヶ月) | 築年月 | 契約期間(年) |
| 野塩1 | 3LDK | 11.00 | 西武池袋・豊島線 | 秋津 | 9 | - | 83.36 | 1 | 2 | 1994/10. | 7 |

定期借家2
府中市 調布市 町田市 狛江市 多摩市 稲城市 武蔵村山 瑞穂町 小平市 東大和市 西東京市 東村山市 清瀬市