| 開発区域内の区画です。建築条件ありません。お好きなハウスメーカーをご利用ください。 | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 売地 | ||
| 住所 | あきる野市草花 | |||
| 路線・最寄駅 | JR青梅線福生駅バス12分・バス停徒歩7分 | |||
| 売買価額 | 1,880万円 | 土地面積 | 143.29u | |
| 建物面積 | 89.50u | 間取り | 4LDK | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 40%・80% | |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水 | 築年月 | 平成20年7月完成予定 | |
| 取引形態 | 媒介 | - | - | |
| 備考:3号棟 | お問い合わせ | |||
| 南側8m公道。全区画カースペース2台可能 | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 新築分譲住宅 | ||
| 住所 | 八王子市北野町・2号棟 | |||
| 路線・最寄駅 | 京王線北野駅徒歩9分 | |||
| 売買価額 | 3,280万円 | 土地面積 | 95.67u | |
| 建物面積 | 88.18u | 間取り | 3LDK | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率・容積率 | 60%・200% | |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・LPG | 築年月 | - | |
| 取引形態 | 媒介 | - | - | |
| 備考:他に3号棟・5号棟あります。3,680万円 | お問い合わせ | |||
| 八王子駅徒歩圏。木造3階建ての新築分譲です。 お早めにどうぞ! | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 新築分譲住宅 | ||
| 住所 | 八王子市南新町・2号棟 | |||
| 路線・最寄駅 | JR中央線八王子駅徒歩13分 | |||
| 売買価額 | 3,880万円 | 土地面積 | 77.27u | |
| 建物面積 | 115.92u | 間取り | 3LDK | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建蔽率・容積率 | 80%・300% | |
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス | 築年月 | - | |
| 取引形態 | 媒介 | - | - | |
| 備考:他に3号棟・4号棟あります。4,180万円 | お問い合わせ | |||
| 豊田駅徒歩12分です。完成済みです。ぜひ、ご覧ください!! | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 新築分譲住宅 | ||
| 住所 | 日野市旭が丘二丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | JR中央線豊田駅徒歩12分 | |||
| 売買価額 | 3,980万円 | 土地面積 | 約91.71u | |
| 建物面積 | 89.42u | 間取り | 3LDK | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 50%・100% | |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・LPガス | 築年月 | 平成20年8月完成 | |
| 取引形態 | 媒介 | - | - | |
| 備考: | お問い合わせ | |||
| 建築条件ございません。ハウスメーカーなどご紹介いたします。 | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 売地 | ||
| 住所 | 羽村市富士見平二丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | JR青梅線羽村駅徒歩16分 | |||
| 売買価額 | 2,480万円 | 土地面積 | 132.48u | |
| 建物面積 | 78.04u | 間取り | 3LDK | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 60%・160% | |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・LPガス | 築年月 | - | |
| 取引形態 | 媒介 | - | - | |
| 備考:富士見平地区計画有り。 | お問い合わせ | |||