| リフォーム済で1000万円台。駐車スペース2台分。ぜひご覧ください。 | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 中古一戸建住宅 | ||
| 住所 | 立川市西砂町5丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | 西武拝島線・西武立川駅徒歩18分 | |||
| 売買価額 | 1,780万円 | 土地面積 | 80.49u | |
| 建物面積 | 59.46u | 間取り | 3DK | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 40%・80% | |
| 設備 | 公営水道・本下水・ LPガス |
築年月 | 昭和58年7月 | |
| 取引形態 | 仲介 | 2 | 2 | |
| 備考:駐車スペースは2台としておりますが、車両の種類により駐車できない場合もございます。 | お問い合わせ | |||
| 新築分譲住宅 永住に相応しい快適な木のこだわり。敷地126u以上のゆったりとした邸宅! | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 新築分譲住宅 | ||
| 住所 | 日野市万願寺1丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | 多摩都市モノレール線万願寺駅徒歩6分 | |||
| 売買価額 | 5,080万円 | 土地面積 | 126.99u | |
| 建物面積 | 105.16u | 間取り | 3LDK | |
| 用途地域 | 建蔽率・容積率 | 40%・80% | ||
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | 築年月 | 平成20年5月完成予定 | |
| 取引形態 | 仲介 | 2 | 2 | |
| 備考:他に3棟ございます。 | お問い合わせ | |||
| 建築条件ありません。南道路!! お気に入りのハウスメーカーでご建築を。 | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 売地 | ||
| 住所 | 昭島市福島町二丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | JR青梅線中神駅徒歩18分 | |||
| 売買価額 | 2,450万円 | 土地面積 | 115.72u | |
| 建物面積 | - | 間取り | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 40%・80% | |
| 設備 | 公営水道・本下水 | 築年月 | - | |
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 備考: | お問い合わせ | |||
| 建築条件ありません。理想のマイホームをお建てください。 | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 売地 | ||
| 住所 | 昭島市緑町三丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | JR青梅線拝島駅徒歩15分 | |||
| 売買価額 | 2,780万円 | 土地面積 | 139.36u | |
| 建物面積 | - | 間取り | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 40%・80% | |
| 設備 | 公営水道・本下水・LPガス | 築年月 | - | |
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 備考:区画D・他に2区画ございます。 | お問い合わせ | |||
| バス停徒歩3分・建築条件ありません。 | ||||
![]() 詳細 |
種別 | 売地 | ||
| 住所 | 昭島市郷地町三丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | JR中央線立川駅行バス停徒歩3分 | |||
| 売買価額 | 2,280万円 | 土地面積 | 126.82u | |
| 建物面積 | - | 間取り | - | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率・容積率 | 60%・200% | |
| 設備 | 公営水道・本下水・LPガス | 築年月 | - | |
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 備考: | お問い合わせ | |||